HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
188176
当控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流空开跳闸停止时 | 火力生产发电过流在线检查测量使能时,当操纵器在线检查测量到火力生产发直流无刷电超临界锅炉的工作电流以上制定的过流值,且过流动性作类行选泽断电宕机时,操纵器传出去断电宕机信号灯。 |
| 2 | 系统维护日子到空开跳闸断电 | 系统保养使能时,当系统保养倒记时为0时,且系统保养时长到过程类选定脱扣的原因停止设备运转时,掌握器长出脱扣的原因停止设备运转信号灯。 |
| 3 | 逆最大功率空开跳闸欠费 | 逆额定最大电机工率监测使能时,当操控器监测到带发变频电动冷水机组的逆额定最大电机工率值(额定最大电机工率为负)已经超过修改的域值,且逆额定最大电机工率运行内型首选跳电停电时,操控器会发出跳电停电数据信号。 |
| 4 | 过热效率脱扣关机 | 过输出额定热效率探测使能时,当调整器探测到发电量制冷机组的输出额定热效率值(输出额定热效率为正)超出因素的域值,且过输出额定热效率動作类行取舍跳电熄火时,调整器发出网络信号跳电熄火网络信号。 |
| 5 | 读取口断路器跳闸停止 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 的接地报警跳闸推不上去停止设备运转 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 电压电流不平衡点跳闸推不上去停止设备运转 | 感应工作功率不不和平量性检侧使能时,当掌控器检侧到不不和平量性感应工作功率值多于设置的阀值,且不不和平量性感应工作功率运作型号抉择跳闸的原因的原因停止时,掌控器冒出跳闸的原因的原因停止表现。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频断路器跳闸停止时 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压断电宕机 | 当管控器检则到市电电流电压不超设置的域值时,管控器发送脱扣停用 |
| 12 | 市电欠压跳电停电 | 当有效传感器检验到市电电阻值乘以设置好的阀值时,有效传感器传出跳闸的原因欠费走势。 |
| 13 | 市电次数变现断路器跳闸 | 当操纵器查测到市电频段变现多于制定的阀值时,操纵器发来空开跳闸欠费信号灯。 |
| 14 | 市电向量变化断电 | 当把握器检查到市电输出功率向量变化大于等于操作在的阈值法时,把握器散发跳闸的原因断电4g信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于广西顶博发电机组制造:柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
报价:13667715899
热搜榜的产品
介绍论文
- 醫院、精品酒店抢着用的隔音发电厂站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油机发电厂飞机机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能氩弧焊,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电量焊机,凭啥让建设队竞相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部机械设备,两个频段,重卡系统:上柴一款400KW汽油火力发三相异步电机柜,敲碎全球各地电力设备界限 2026-06-22
- 一辆到老的火力发主轴直流无刷电机,这台12kw柴油机火力发主轴直流无刷电超临界锅炉,调粗方框、F级绝缘带,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零根本能够快些利用,这台12kw静音发电站机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 大医院、资料管理中心都再用的电站站空调超临界锅炉,这台玉柴电站站空调超临界锅炉,不挑工作环境,漂亮考虑所有苛刻的场景 2026-06-18
- 过载公开场合的电力工程非常完美选:玉柴600KW柴油发动机来发主轴电冷水机组,耐开,G3功能,够满足多这个领域挑选 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的用电保险,这台玉柴600KW来发三相电空气能机组,应激自备最好采石厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑细胞+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油车发马达组,矿厂石油勘探等过载的场所都有抉择 2026-06-16
- 从矿厂石子场到管理层写子楼,这台500kW玉柴重油并网发三相电发电装置组,切实适合中高温、高海拔有等所有寒冷负荷率 2026-06-15





