S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 学习的资料 | 器件 | 锁固件 | 的数量 | 发动机功率(Nm) |
| 1 | 完整版 PMG机械部件 | - | - | - - |
| 2 | 室内空气出入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 室内空气进气口侧板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑油脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚针轴承盖(A-F芯)NDE滚动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 金属支架(重量 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 滚针轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚动轴承衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主的框架 | - | - | - |
| 14 | 主定子和转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器定子和转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线柱盒 | - | - | - |
| 19 | 防空调蒸发器调温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 散热风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 水汽出入口挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容性测试器(1 | 个轴承套) | M16x |
| 23 | NDE | 热空气入口通道侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(个滚针轴承)SAE18DE解耦盘(8个滚动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个轴套) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(二个联轴器A-D芯)DE轮毂滚动轴承衬套(两个轮毂滚动轴承E-F芯)DE滑动滚柱轴承衬套(1个滑动滚柱轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱轴套盖(两个滚柱轴套E-F芯)DE滚针轴套盖(5个滚针轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE电气支架(俩个轮毂轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(二个轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火爆产品的
推薦好文章
- 医院门诊、洒店抢着用的禁音电站站,这个400KW康明斯禁音箱式汽油电站空气能热泵是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A重油靜音发电厂焊机,难道样的让道路施工员悄然暴走换装? 2026-06-23
- 这台器机,两个频段,重卡服务平台:上柴这类400KW汽油火力发直流电机柜,击破全球性电力工程轮廓 2026-06-22
- 台用得上老的来发马达,这台12Kw柴油密度来发马达组,字体加粗框架图、F级绝缘性,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零核心也会愉快利用,这台12kW汽油来发马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 机构、资料学校都使用的并网发减速汽轮直流电超临界锅炉,这台玉柴并网发减速汽轮直流电超临界锅炉,不挑的环境,圆满无法繁多苛刻场景设计 2026-06-18
- 载重车商务活动的电力网好会选择:玉柴600KW汽油带发直流无刷电工作机组,耐开,G3性能指标,需要满足多行业领域所采用 2026-06-17
- 轻载场所,的魅力切实保障,这台玉柴600KW带发交流接触器组,应急预案紧急还是要矿厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重型机械脑袋+众智脑袋+斯坦福带发无刷电机,这台600KW玉柴柴油机发带发无刷电冷水机组,矿山企业煤田等过载环境一直在选择 2026-06-16
- 从矿井石渣场到高管写子楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站发动机组,切实适合持续高温、高平均海拔等繁多相对恶劣负荷率 2026-06-15





