斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最火物料
个性化推荐短文
- 究竟为何样被医疗机构和酒吧波动采购计划?一下看懂康明斯禁音来发调速电汽轮发电装置的中心 2026-06-25
- 势头保电,靠谱自适应居室、工业与在户外,这台8KW国5柴油发电厂发动机组,快速用于多种用水量画面 2026-06-25
- 专科医院、酒楼抢着用的靜音电厂,是一款400KW康明斯靜音箱式柴油机柴油发电机的组汽轮机怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音带发电悍机,凭是什么让安装队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 单台机气,几大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW静音带电机的组,脱离全世界魅力边界线 2026-06-22
- 一套运用到老的并网主轴电机的,这台12kw柴油发动机并网主轴电机的组,调粗知识体系、F级隔绝,用久越可靠 2026-06-19
- 零根本也便捷运行,这台12Kw柴油车发电站制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院门诊、数据资料中央都使用的发变频电动柴油发电厂制冷机组柴油发电厂制冷机组,这台玉柴发变频电动柴油发电厂制冷机组柴油发电厂制冷机组,不挑环境,更好满足了不同严历画面 2026-06-18
- 方法重载环境的电业满意抉择:玉柴600KW柴油机并网发交流电动汽轮机,汽车省油,G3特点,无法多领域行业所用 2026-06-17
- 载重车地方的输配电基本保障,这台玉柴600KW带发主轴电空调机组,作为应急的预备或者是矿山企业主用,都适用于 2026-06-17





